亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com
首页技术支持资料下载 美国Connor-winfield晶振5032以及3225封装原厂编码规整

美国Connor-winfield晶振5032以及3225封装原厂编码规整

来源:http://yijindz.com 作者:亿金电子 2017年10月20
    国际知名品牌Connor-winfield晶振所生产石英晶体振荡器,压电水晶振荡子均常用优质环保无铅材料生产,并且具有耐高温,抗振性强等特点.自1963年Connor-winfield晶振成立以来,坚持以质量第一,顾客第一的生产理念,致力于研发生产基于石英的计时电路和有源晶体振荡器,以广泛用于世界各行各业.
    亿金电子代理美国Connor-winfield Crystal晶振,在业内拥有超高名气,高精度,低功耗的特点深受工厂企业所喜爱.亿金电子供应康诺温菲尔德晶振,价格优势,保证全新原装,并可提供贴片晶振规格资料免费下载,石英晶体振荡器封装尺寸,型号编码以及技术支持.以下美国Connor-winfield晶振5032以及3225封装原厂编码规整供应大家选型参考.

Connor-winfield晶振原厂代码 型号 频率     工作温度 包装/封装 Connor-winfield晶振尺寸
D32G-016.368M D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-049.152M M602 49.152MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-020.0M M200 20MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-024.576M ML602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-012.8M M100 12.8MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-012.8M M100 12.8MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-026.0M D53G 26MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-025.0M M602 25MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M-T D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-026.0M-T D53G 26MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D32G-016.368M-T D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M-T D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M-T D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
kf
kf
close
kf 亿金微信号