产品列表
| 图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
CCHD-575-50-80.000,... | 80MHz | 7.50mmx5.08mm | ||
|
FO1HKCBM0.032768-T3... | 32.768 kHz | 2016mm | ||
|
569DABA001908BBG,美... | 1.28127409 GHz | 5.00mm x 3.20mm | ||
|
ILSI Crystal|ISM41-... | 49.152MHz | 7.0×5.0mm |
|
|
|
美国艾尔西晶振|ISM3... | 32.768KHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
ILSI有源晶振|ISA16-... | 32MHz | 3.2×2.5mm |
|
|
|
NKG晶振|SCO6-3-D-48... | 48MHz | 3.2×2.5mm |
|
|
|
NKG晶振|SCO5W-B-32K... | 32.768KHz | 5.0×3.2mm |
|
|
|
NKG Crystal|SCO8W-3... | 32.768KHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
Anderson晶振|AE808-... | 50MHz | 3.2×2.5×1.2mm |
|
|
|
KDS晶振,1XXD24000MB... | 24MHz | 2.0×1.6mm |
|
|
|
Skyworks有源晶振,59... | 622.08MHz | 7.0×5.0mm |
|
|
|
思佳讯有源晶振,571A... | 24.576MHz | 7.0×5.0mm |
|
|
|
MCSO6EUV-E-32.768kH... | 32.768KHz | 3.5×2.2mm |
|
|
|
OV-7604-C7-T1-20ppm... | 32.768KHz | 3.2×1.5mm |
|
|
|
CVT25温补晶振,Cryst... | 13,19.2,26,38.4,40MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
GEYER进口晶振,KXO-V... | 1~200MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
格耶德国晶振,KXO-V9... | 32.768KHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
格耶德国晶振,KXO-V9... | 1.0~160MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
GEYER晶振,KXO-V32T时... | 32.768KHZ | 3.2*1.5mm |
|
|
|
卡迪纳尔进口晶振,CC... | 13.7KHZ~75MHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
美国Cardinal晶振,CC... | 13.7KHZ~166MHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
台湾鸿星晶振,D7SX晶... | 1.0~100MHZ/1.0~133MHZ | 7.0*5.0 mm |
|
|
|
台湾鸿星晶振,D3SX晶... | 1~54MHZ / 1~125 MHZ | 3.2*2.5*1.2mm |
|
|
|
台湾鸿星晶振,D3SV晶... | 1.75~54MHZ | 3.2*2.5mM |
|
|
|
鸿星晶振,D1SX系列晶... | 1-60MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
SiTime可编程晶振,Si... | 1.00~32.768KHZ | 1.5*0.8mm |
|
|
|
SiTime晶振,SiT1533晶... | 32.768KHZ | 2.0*1.2mm |
|
|
|
Sitime晶振,SiT1532晶... | OSC32.768KHZ | 1.54*0.84mm |
|
|
|
西铁城晶振,CSX-750F... | 3.6864MHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
日蚀晶振,EB13K2C2H-... | 32.768KHZ | 2.5*2.0mm |
|
|
|
TAITIEN晶振,VA-M晶振... | 10~250MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
Pletronics晶振,LV44... | LV44F:13.5MHZ~110MHZ LV44G:35MHZ~170MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
普锐特晶振,HC77D晶振... | 13MHZ~220MHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
Connor-Winfield晶振... | 6.4~49.152MHZ/6.4~52MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
德国Jauch晶振,JT22C... | 4.0~54.0MHZ | 2.5*2.0mm |
|
|
|
台湾泰艺晶振,OXETCL... | 30.72MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
日本NDK晶振,NT5032B... | 10~40MHZ/10~25MHZ | 5.0*3.2*1.8mm |
|
|
|
日蚀晶振,E15C7J2F-1... | 125.000MHZ | 7.0*5.0mm |
|
|
|
进口艾博康晶振,ASCO... | 7.0~80.0MHZ | 1.6*1.2*0.7mm |
|
|











































销售代表