陶瓷雾化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷滤波器 CeramicFilter
声表面滤波器|谐振器 SAW filter
千赫晶体KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
贴片晶振 SMD crystal
NJR晶振
应达利晶振
日本大真空晶体 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶体
日本村田陶瓷晶振
西铁城晶振 CITIZEN晶振
爱普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美国CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鸿星晶振 鸿星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
泰艺晶振 泰艺晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希华晶振 希华晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞萨晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蚀晶振
康纳温菲尔德晶振
Jauch晶振
维管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韩国三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韩国Lihom晶振
rubyquartz晶振
美国Oscilent晶振
韩国SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德国PETERMANN晶振
荷兰FCD-Tech晶体
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德国AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
压控晶振 压控晶振
温补晶振 温补晶振
压控温补晶振 压控温补晶振
恒温晶振 恒温晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
8J48070004晶振,TXC晶振,1210晶振
.png)
.png)
8J48070004晶振,TXC晶振,1210晶振
8J48070004是台湾晶技(TXC)推出的高可靠性晶振,依托TXC晶振在全球频率控制元器件领域的领先地位与数十年技术积淀,从晶体材料研发到生产封装均实现原厂全流程管控.作为全球前三大晶振厂商,TXC对该型号晶振采用自动化精密制造工艺,通过多轮严苛的性能测试与品质筛查,确保每一颗产品都具备极低的频率偏差与出色的长期稳定性,有效规避非原厂产品常见的信号波动,寿命缩短等问题,特别适配对元器件可靠性与一致性要求极高的消费电子,工业控制,汽车电子等领域.
.png)
.png)
8J48070004晶振,TXC晶振,1210晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | 8J48070004 | 品牌brand: | TXC |
| 品牌brand: | TXC | ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称 Modelname: | 8J | 温度OperatingTemperature | -20-75 |
| Type系列: | MHz Crystal | 脚位Termination: | 4pad |
| 频率 frequency: | 8M | 封装类型PackageType: | 4-SMD |
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: | 0.33mm |
| frequencytolerance频率容差 | ±10PPm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 8PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 1210迷你型晶振 | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
.png)
.png)
8J48070004晶振,TXC晶振,1210晶振

8J48070004晶振,TXC晶振,1210晶振
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
.png)
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁







销售代表