Abracon符合AEC-Q200标准的汽车石英晶体现已上市,ABS07AIG-32.768kHz-9-D-1-T
来源:http://www.yijindz.com 作者:亿金电子 2023年06月17

Abracon符合AEC-Q200标准的汽车石英晶体现已上市,ABS07AIG-32.768kHz-9-D-1-T,Abracon符合AEC-Q200标准的汽车石英晶体现已上市,ABS07AIG-32.768kHz-9-D-1-T,美国Abracon晶振符合AEC-Q200标准的汽车石英晶体现已上市

Abracon符合AEC-Q200标准的汽车石英晶体现已上市,ABS07AIG-32.768kHz-9-D-1-T,Abracon的ABS07AIG是一种高温石英晶体谐振器,符合AEC-Q200标准,并通过TSI6949生产线认证。该器件具有-40℃至+125℃的宽工作温度范围,是极端环境中商业或工业应用的完美解决方案。凭借超薄外形,ABS07AIG可以在空间受限的设计中实现,如可穿戴设备或车辆的信息娱乐系统。
ABS07AIG石英晶体采用密封陶瓷封装,在导航、智能手机和无线通信等应用中提供长期可靠性。虽然ABS07AIG系列可以执行无关紧要的要求,但它针对低功耗进行了优化,以延长电池寿命,使其成为各种应用的理想选择。
| ABRACON编号 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 |
| ABM3-8.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-29.4912MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-27.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-28.6363MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 28.6363 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-30.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 32 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABS09-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS09 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABS09-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS09 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS07-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABS07-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| ABS07-166-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±10ppm | 7pF |
| ABS07-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS07-32.768KHZ-9-4-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±30ppm | 9pF |
| ABS07L-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07L | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABS07-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| ABS05-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABS05-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS06-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS06 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABS06-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS06 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS06-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS06 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| ABS05-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| ABS05-32.768KHZ-X-T5 | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 13.56 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABS05-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| ABS05-32.768KHZ-X-3-T3 | Abracon LLC | ABS05 | 32.768 kHz | ±25ppm | 4pF |
| ABM3-18.432MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABS06-32.768KHZ-9-1-T | Abracon LLC | ABS06 | 32.768 kHz | ±10ppm | 9pF |
| ABS05W-32.768KHZ-K-2-T | Abracon LLC | ABS05W | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
| ABS07-32.768KHZ-4-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±30ppm | 4pF |
| ABS07-32.768KHZ-9-H-T | Abracon LLC | ABS07 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| ABS25-32.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | 32 kHz | ±30ppm | 12.5pF |
| ABS05W-32.768KHZ-J-2-T | Abracon LLC | ABS05W | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
| ABS06-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS06 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| ABS25-60.000KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | 60 kHz | ±30ppm | 12.5pF |
| ABM3-36.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 36 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-29.4912MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-40.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 40 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.576MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24.576 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABSM33A-3.6864MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABSM3A | 3.6864 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3B-14.7456MHZ-E-4Z-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-50.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 50 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-15.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 15 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16.384 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM3-48.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABS13-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS13 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| ABM3-18.432MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-14.31818MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 20 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-30.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-48.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 10 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.0592 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-11.2896MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.2896 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-14.31818MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2026-05-13]NZ1612SHB系列晶振解锁智能手机和平板...
- [2026-05-13]NDK适用于特殊控制的医疗设备NX3215S...
- [2026-05-09]TAITIEN泰艺移动通信领域成本优势解决...
- [2026-05-09]泰艺电子推出了新型的OT-M和OW-M系列...
- [2026-05-07]KYOCERA压电转换温度补偿硅基MEMS振动...
- [2026-05-07]KYOCERA京瓷小型声表面波滤波器重磅来...
- [2026-04-28]Suntsu松图SOC75C是频率控制领域的实...
- [2026-04-28]Suntsu松图STF832系列圆柱形调谐叉晶...



销售代表